35-дюймовый монитор AOC AGON AG352QCX, оснащенный изогнутым дисплеем UltraWide формата 21:9 с радиусом кривизны 2000 мм для максимального погружения в игровой процесс. Частота обновления 200 Гц и встроенная технология Adaptive-Sync обеспечивают плавную передачу движения и быстрый отклик на команды.
Характеристики экрана | |
---|---|
Размер экрана | 35 " |
Разрешение экрана | 2560×1080 |
Частота обновления | 200 Гц |
Соотношение сторон экрана | 21:9 |
Тип матрицы | MVA |
Статическая контрастность | 2000:1 |
Динамическая контрастность | 50000000:1 |
Яркость экрана | 300 кд/м2 |
Время отклика (GTG) | 4 мс |
Углы обзора (при CR>10) | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Шаг пикселов | 0.32025×0.32025 мм |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Изогнутый экран | ДА |
Эргономика монитора | |
Поворот экрана | есть |
Угол поворота | -30°/+30° |
Регулировка высоты | есть |
Регулировка по высоте | на 120 мм |
Наклон экрана | есть |
Угол наклона экрана | -5.5°/+29° |
Интерфейсы и разъемы | |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов DVI | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Разъем Display Port | есть |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Мультимедиа | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поддержка HDCP | есть |
Встроенные динамики | есть |
Мощность акустической системы | 2×2.5 Вт |
Количество разъемов USB | два |
Разъем USB | есть |
Тип разъема USB | USB 3.0 |
Поддержка MHL | есть |
Электропитание монитора | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 60 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |
Корпус монитора | |
Размер крепления VESA | 100×100 |
Цвет | черный и серебристый |
Покрытие корпуса | матовое |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 847×587 × 266.45 мм |
Вес | 11.8 кг |
3D qo'llanilishi
|
Yo'q,
|
Displey turi
|
LED,
|
Ekran diagonali
|
26.1 - 30,
|
Ishlab chiqaruvchi
|
Dell,
|
Maksimal kenglik
|
3840x2160,
|
Sezuvchi displey
|
Yo'q,
|
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
MDH davlatlari
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|